


產品描述

上海陸漢金屬材料有限公司
HK-0 HK-1 HK-15 HK-2 HK-75 HK-3 HK-6
體積密度 g/cm3 1.79 1.85 1.83 1.82 1.82 1.82 1.86
平均粒徑 μm 13 11 7 7 4 2 3
肖氏硬度 Shore 56 58 62 64 72 78 68
抗折強度 Mpa 39 50 53.9 63.7 65.7 88.2 85
電阻率 μΩm 12 11 12.5 13.5 16.5 15.5 12
材質 密度 硬度 電阻率 抗折強度 顆粒尺寸 規格 應用范圍
(g/cm3) (shore-D) (u.Ω.m) (Mpa) (u m) (um)
E+18 1.76 55 15 45 12 308×620×1830 中等密度石墨,適用于大電流,高速度的加工,用于粗加工,大型工件的高速加工。
E+20 1.80 65 13 52 12 308×620×915 性價比非常高,粗加工和精加工均適宜,用于大型塑料件模具的加工。
E+25 1.82 65 14 58 10 308×620×1830 性能,密度高,完成表面效果理想,機械加工性能好,在同等電流密度下損耗小于E 25
E+40 1.84 80 16.5 65 8 308×620×915 高密度石墨,在小電流條件下的損耗非常小,表面效果非常。
E+50 1.86 80 15.3 76 5 308×620×915 非常高的密度和非常細的顆粒結構,于精密模具的加工,適合于要求非常高的完成表面

您是第2197363位訪客
版權所有 ©2026-04-21 浙ICP備2024093772號-1
浙江群英石墨有限公司 保留所有權利.
浙江群英石墨有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:浙江省 臺州 黃巖區 浙江省臺州市黃巖區北城街道康強路11號1幢(自主申報)
聯系人:郭先生(總經理)
微信帳號: